очистные сооружения
насосные станции
насосные станции
насосные станции
насосные станции

СИСТЕМА СПИРОЛАЙН

Варианты исполнения

Внутренний диаметр (D), мм Наружний диаметр (D)*, мм Размеры профиля (l1 l2), мм Класс жесткости Размеры резьбы, мм
Обозначение Величина, Па Н1 L1 и L2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 600±6 650 25±2,0 SN2 2000 8 (+1) 75±3
2 660 30±2,4 SN4 4000 8 (+1) 90±3
3 678 39±3,1 SN6 6000 8 (+1) 120±3
4 678 39±3,1 SN8 8000 8 (+1) 120±3
5 688 44±3,5 SN12 12000 11 (+1) 120±3
6 688 44±3,5 SN16 16000 13 (+1) 120±3
7 700±7 760 30±2,4 SN2 2000 8 (+1) 90±3
8 778 39±3,1 SN4 4000 8 (+1) 120±3
9 778 39±3,1 SN6 6000 9(+1) 120±3
10 788 44±3,5 SN8 8000 9(+1) 120±3
11 800 50±4,0 SN12 12000 15(+1,5) 150±3
12 812 56±4,5 SN16 16000 15(+1,5) 150±3
13 800±8 878 39±3,1 SN2 2000 8 (+1) 120±3
14 878 39±3,1 SN4 4000 9(+1) 120±3
15 888 44±3,5 SN6 6000 11 (+1) 120±3
16 900 50±4,0 SN8 8000 11 (+1) 150±3
17 912 56±4,5 SN12 12000 15(+1,5) 150±3
18 924 62±5,0 SN16 16000 15(+1,5) 180(+3)
19 900±9 978 39±3,1 SN2 2000 8 (+1) 120±3
20 988 44±3,5 SN4 4000 11 (+1) 120±3
21 1012 56±4,5 SN6 6000 11 (+1) 150±3
22 1024 62±5,0 SN8 8000 12 (+1) 180(+3)
23 1024 62±5,0 SN12 12000 18 (+2) 180(+3)
24 1050 75±6,0 SN16 16000 18 (+2) 220±3
25 1000±10 1088 44±3,5 SN2 2000 11 (+1) 150±3
26 1100 50±4,0 SN4 4000 11 (+1) 150±3
27 1112 56±4,5 SN6 6000 15(+1,5) 150±3
28 1124 62±5,0 SN8 8000 15(+1,5) 180(+3)
29 1150 75±6,0 SN12 12000 18 (+2) 220±3
30 1160 80±6,4 SN16 16000 18 (+2) 240±3
31 1200±12 1300 50±4,0 SN2 2000 12 (+1) 150±3
32 1324 62±5,0 SN4 4000 15(+1,5) 180(+3)
33 1350 75±6,0 SN6 6000 18 (+2) 220±3
34 1350 75±6,0 SN8 8000 18 (+2) 220±3
35 1374 87±7,0 SN12 12000 18 (+2) 240±3
36 1390 95±7,6 SN16 16000 21 (+2) 280±3
37 1300±13 1400 50±4,0 SN2 2000 12 (+1) 150±3
38 1424 62±5,0 SN4 4000 15(+1,5) 180(+3)
39 1450 75±6,0 SN6 6000 18 (+2) 220±3
40 1474 87±7,0 SN8 8000 18 (+2) 240±3
41 1490 95±7,6 SN12 12000 21 (+2) 280±3
42 1520 110±8,8 SN16 16000 22 (+2) 300±3
43 1400±14 1512 56±4,5 SN2 2000 15(+1,5) 150±3
44 1550 75±6,0 SN4 4000 18 (+2) 220±3
45 1574 87±7,0 SN6 6000 18 (+2) 240±3
46 1590 95±7,6 SN8 8000 18 (+2) 280±3
47 1620 110±8,8 SN12 12000 22 (+2) 300±3
48 1620 110±8,8 SN16 16000 22 (+2) 300±3
49 1500±15 1624 62±5,0 SN2 2000 15(+1,5) 180±3
50 1650 75±6,0 SN4 4000 18 (+1,5) 220±3
51 1660 80±6,4 SN4 4000 18 (+2) 240±3
52 1674 87±7,0 SN6 6000 18 (+2) 240±3
53 1690 95±7,6 SN8 8000 18(+2) 280±3
54 1720 110±8,8 SN12 12000 22 (+2) 300±3
55 1760 130±10,4 SN16 16000 25 (+2) 300±3
56 1600±15 1750 75±6,0 SN2 2000 15(+1,5) 220±3
57 1774 87±7,0 SN4 4000 15(+1,5) 240±3
58 1790 95±7,6 SN6 6000 18 (+2) 280±3
59 1820 110±8,8 SN8 8000 18 (+2) 300±3
60 1820 110±8,8 SN12 12000 25 (+2) 300±3
61 1840 120±9,6 SN12 12000 25(+2) 300±3
62 1860 130±10,4 SN16 16000 25 (+2) 300±3
63 1800±18 1960 80±6,4 SN2 2000 18 (+2) 240±3
64 1990 95±7,6 SN4 4000 18 (+2) 280±3
65 2020 110±8,8 SN6 6000 18 (+2) 300±3
66 2020 110±8,8 SN8 8000 22 (+2) 300±3
67 2040 120±9,6 SN8 8000 24 (+2) 300±3
68 2060 130±10,4 SN12 12000 25 (+2) 300±3
69 2110 155±12,4 SN16 16000 25 (+2) 350±3
70 2000±20 2174 87±7,0 SN2 2000 18 (+2) 240±3
71 2220 110±8,8 SN4 4000 18 (+2) 300±3
72 2220 110±8,8 SN6 6000 22 (+2) 300±3
73 2240 120±9,6 SN6 8000 22 (+2) 300±3
74 2260 130±10,4 SN8 12000 25 (+2) 300±3
75 2310 155±12,4 SN12 16000 25 (+2) 350±3
76 2200±22 2390 95±7,6 SN2 2000 18 (+2) 280±3
77 2420 110±8,8 SN4 4000 21 (+2) 300±3
78 2460 130±10,4 SN6 6000 25 (+2) 300±3
79 2510 155±12,4 SN8 8000 25 (+2) 350±3
80 2400±24 2620 110±8,8 SN2 2000 22 (+2) 300±3
81 2660 130±10,4 SN4 4000 25 (+2) 300±3
82 2660 130±10,4 SN6 6000 25 (+2) 300±3
83 2710 155±12,4 SN8 8000 25 (+2) 350±3
*- Размер для справок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты исполнения

 

 

 

Для расчета оборудования свяжитесь с нами удобным для Вас способом:


Заполните опросный лист по нужному виду оборудования и вышлите нам на contracts@samenviro.ru
Позвоните нам по тел. +7 (846) 300-40-17  
Отправьте заявку в свободной форме (переход на форму)
Приезжайте в офис: Самарская обл, пгт Новосемейкино, ул. Солнечная, д. 3П

 
Мы осуществляем поставки во все города России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и другие страны СНГ, в том числе:
Абакан, Адлер, Актау, Актобе, Алматы, Альметьевск, Андижан, Арзамас, Архангельск, Астана, Астрахань, Атырау, Балаково, Балашиха, Барнаул, Благовещенск, Братск, Брест, Брянск, Великий Новгород, Витебск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Волжский, Вологда, Геленджик, Гомель, Гродно, Грозный, Екатеринбург, Ессентуки, Железноводск, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кандалакша, Караганда, Кемерово, Кинешма, Киров, Кисловодск, Кокчетав, Костанай, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызылорда, Липецк, Махачкала, Минск, Могилев, Москва, Мурманск, Нальчик, Наманган, Находка, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Норильск, Ноябрьск, Орёл, Оренбург, Орехово-Зуево, Павлодар, Пермь, Петропавловск, Петропавловск-Камчатский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рудный, Рязань, Самара, Самарканд, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Семей, Семипалатинск, Симферополь, Смоленск, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Талды-Корган, Тамбов, Тараз, Ташкент, Тверь, Темиртау, Тобольск, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уральск, Усть-Каменогорск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шымкент, Экибастуз, Элиста, Якутск.
Мы работаем и в других странах как СНГ, так и дальнего зарубежья.